Düzce Depremleri
Düzce depremleri listesi ile Düzce ilinde meydana gelen 103 deprem hakkında detaylı bilgi ile en son depremlerin haritada gösterimi.
Deprem Tarihi | Deprem Yeri | Derinlik | Şiddet | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
20 Ocak 2019 05:52 | Düzce SARICOKEK KAYNASLI | 3.3 km | II | 2.5 |
15 Kasım 2018 23:04 | Düzce Gölyaka | 5.0 km | III | 3.3 |
3 Kasım 2018 02:42 | Düzce ICMELER GOLYAKA | 9.8 km | III | 3.5 |
27 Eylül 2018 23:55 | Düzce Yeşilyayla Gümüşova | 10.4 km | II | 2.4 |
20 Haziran 2018 09:49 | Düzce ICMELER GOLYAKA | 7.5 km | III | 3.1 |
27 Nisan 2018 18:25 | Düzce YAZLIK GOLYAKA | 5.8 km | II | 2.6 |
31 Mart 2018 02:59 | Düzce KIRIK YIGILCA | 3.2 km | II | 2.9 |
28 Mart 2018 08:05 | Düzce ICMELER GOLYAKA | 6.0 km | II | 2.7 |
28 Mart 2018 08:20 | Düzce Gölyaka | 5.4 km | III | 3.1 |
28 Mart 2018 08:55 | Düzce ICMELER GOLYAKA | 8.6 km | III | 3.5 |
13 Şubat 2018 21:59 | Düzce SARICOKEK KAYNASLI | 6.8 km | III | 3.0 |
30 Ocak 2018 00:49 | Düzce YAZLIK GOLYAKA | 7.9 km | II | 2.5 |
22 Ekim 2017 19:27 | Düzce UCYOL | 4.6 km | II | 2.6 |
21 Ekim 2017 07:14 | Düzce GUNBASI | 5.3 km | II | 2.6 |
29 Eylül 2017 10:00 | Düzce Gölyaka | 5.5 km | II | 2.4 |
9 Ağustos 2017 03:23 | Düzce Dereköy Gümüşova | 14.2 km | II | 2.6 |
28 Temmuz 2017 11:36 | Düzce YILDIZTEPE GUMUSOVA | 5.9 km | II | 2.7 |
3 Şubat 2017 02:35 | Düzce YILDIZTEPE GUMUSOVA | 5.3 km | III | 3.4 |
16 Ekim 2016 17:11 | Düzce UVEZBELI CUMAYERI | 5.0 km | III | 3.8 |
25 Haziran 2016 15:07 | Düzce Esentepe Cumayeri | 5.3 km | III | 3.1 |
21 Nisan 2016 21:46 | Düzce Yoğurtçular Yığılca | 5.0 km | II | 2.8 |
13 Nisan 2016 10:33 | Düzce ICMELER GOLYAKA | 5.4 km | II | 2.6 |
13 Aralık 2015 18:51 | Düzce YAZLIK GOLYAKA | 3.5 km | III | 3.5 |
7 Temmuz 2015 08:08 | Düzce Yesilçam | 5.0 km | III | 3.8 |
27 Mayıs 2014 00:32 | Düzce DEGIRMENTEPE GOLYAKA | 16.7 km | II | 2.6 |
6 Ekim 2013 10:27 | Düzce ELMACIK GUMUSOVA | 9.5 km | II | 2.5 |
11 Mayıs 2013 19:07 | Düzce Zekeriyaköy Gölyaka | 9.0 km | II | 2.6 |
11 Mayıs 2013 18:22 | Düzce YILDIZTEPE GUMUSOVA | 5.7 km | II | 2.6 |
1 Mart 2013 06:43 | Düzce KEMERYANI GOLYAKA | 8.7 km | II | 2.5 |
17 Aralık 2012 00:59 | Düzce Sarıdere Gölyaka | 5.4 km | III | 3.4 |
14 Aralık 2012 07:06 | Düzce Dereköy Gümüşova | 9.2 km | II | 2.5 |
12 Temmuz 2012 00:32 | Düzce DARIYERIHASANBEY KAYNASLI | 5.2 km | II | 2.9 |
9 Temmuz 2012 17:55 | Düzce DARIYERIHASANBEY KAYNASLI | 5.0 km | III | 3.2 |
9 Temmuz 2012 17:49 | Düzce YESILTEPE KAYNASLI | 5.0 km | III | 3.1 |
9 Temmuz 2012 16:15 | Düzce DARIYERIHASANBEY KAYNASLI | 5.4 km | II | 2.8 |
18 Haziran 2012 01:54 | Düzce Mamure | 8.6 km | II | 2.6 |
18 Mayıs 2012 23:07 | Düzce CAMOLUK KAYNASLI | 10.1 km | II | 2.6 |
5 Mayıs 2012 08:54 | Düzce OZANLAR | 10.8 km | II | 2.6 |
19 Nisan 2012 02:30 | Düzce KUSACMASI | 3.7 km | II | 2.8 |
15 Nisan 2012 02:37 | Düzce KOPRUBASI OMEREFENDI | 10.6 km | II | 2.6 |
11 Nisan 2012 22:13 | Düzce Yunusefendi Gölyaka | 4.9 km | II | 2.5 |
13 Ocak 2012 15:28 | Düzce SAMANDERE | 6.6 km | II | 2.9 |
14 Aralık 2011 20:48 | Düzce Gölyaka | 8.7 km | II | 2.9 |
12 Aralık 2011 12:19 | Düzce YAYLATEPE YIGILCA | 7.0 km | II | 2.8 |
10 Aralık 2011 20:44 | Düzce Sazköy Kaynaşlı | 5.0 km | II | 2.7 |
27 Ekim 2011 05:32 | Düzce GOLORMANI | 2.3 km | II | 2.7 |
26 Ekim 2011 19:40 | Düzce DARIYERIBAKACAK KAYNASLI | 5.0 km | II | 2.8 |
21 Ekim 2011 02:11 | Düzce HACIKADIRLER GUMUSOVA | 8.1 km | II | 2.8 |
23 Eylül 2011 04:04 | Düzce Gölyaka | 3.9 km | III | 3.2 |
11 Eylül 2011 05:40 | Düzce Gümüşova | 5.6 km | II | 2.9 |
26 Temmuz 2011 06:06 | Düzce Gölyaka | 5.2 km | II | 2.8 |
3 Haziran 2011 14:50 | Düzce Konuralp | 9.3 km | II | 2.5 |
24 Mayıs 2011 20:25 | Düzce ÇİLİMLİ | 8.2 km | II | 2.8 |
18 Mayıs 2011 13:56 | Düzce Cumayeri | 9.3 km | II | 2.6 |
6 Nisan 2011 14:04 | Düzce YIĞILCA | 6.1 km | II | 2.5 |
14 Şubat 2011 10:14 | Düzce Konuralp | 5.3 km | II | 2.5 |
9 Şubat 2011 17:26 | Düzce KAYNAŞLI | 5.4 km | II | 2.8 |
1 Şubat 2011 14:53 | Düzce YIĞILCA | 5.9 km | III | 3.0 |
15 Ocak 2011 18:00 | Düzce KAYNAŞLI | 2.1 km | III | 3.2 |
2 Ocak 2011 23:35 | Düzce YIĞILCA | 5.4 km | II | 2.7 |
28 Aralık 2010 00:05 | Düzce Gümüşova | 14.5 km | II | 2.7 |
8 Kasım 2010 11:28 | Düzce YIĞILCA | 9.2 km | II | 2.7 |
7 Kasım 2010 02:24 | Düzce Gölyaka | 5.2 km | II | 2.8 |
17 Ekim 2010 00:02 | Düzce KAYNAŞLI | 5.0 km | III | 3.2 |
9 Ekim 2010 17:10 | Düzce Gölyaka | 5.0 km | II | 2.7 |
26 Eylül 2010 13:01 | Düzce YIĞILCA | 7.6 km | II | 2.7 |
26 Ağustos 2010 11:48 | Düzce Gölyaka | 11.1 km | II | 2.5 |
26 Ağustos 2010 11:20 | Düzce Gölyaka | 5.6 km | III | 3.0 |
13 Ağustos 2010 12:38 | Düzce YIĞILCA | 3.1 km | II | 2.9 |
14 Temmuz 2010 07:18 | Düzce KAYNAŞLI | 8.0 km | II | 2.7 |
7 Temmuz 2010 13:24 | Düzce Gümüşova | 8.0 km | III | 3.3 |
12 Haziran 2010 22:04 | Düzce ÇİLİMLİ | 6.1 km | II | 2.8 |
11 Haziran 2010 04:32 | Düzce Konuralp | 5.0 km | II | 2.7 |
1 Aralık 2009 02:46 | Düzce Cumayeri | 5.0 km | III | 3.0 |
11 Ekim 2009 23:41 | Düzce Konuralp | 8.1 km | III | 3.0 |
5 Ekim 2009 04:14 | Düzce Gümüşova | 3.1 km | III | 3.2 |
12 Eylül 2009 13:25 | Düzce KAYNASLI | 30.0 km | II | 2.6 |
2 Eylül 2009 05:57 | Düzce ÇILIMLI | 5.6 km | II | 2.7 |
28 Temmuz 2009 03:58 | Düzce YIGILCA | 5.0 km | II | 2.7 |
18 Temmuz 2009 00:13 | Düzce KAYNASLI | 5.0 km | II | 2.8 |
16 Temmuz 2009 07:43 | Düzce Gümüşova | 5.0 km | II | 2.9 |
24 Haziran 2009 19:22 | Düzce YIGILCA | 5.0 km | III | 3.4 |
19 Mayıs 2009 03:01 | Düzce KAYNASLI | 2.4 km | II | 2.9 |
9 Mayıs 2009 00:44 | Düzce ÇILIMLI | 5.0 km | III | 3.2 |
1 Nisan 2009 21:08 | Düzce ÇILIMLI | 4.1 km | III | 3.8 |
28 Mart 2009 21:05 | Düzce YIGILCA | 5.0 km | II | 2.9 |
19 Mart 2009 11:14 | Düzce YIGILCA | 13.2 km | II | 2.6 |
6 Mart 2009 11:32 | Düzce YIGILCA | 5.0 km | III | 3.0 |
20 Şubat 2009 13:09 | Düzce Gölyaka | 5.0 km | II | 2.9 |
7 Şubat 2009 05:24 | Düzce YIGILCA | 8.3 km | III | 3.2 |
1 Şubat 2009 03:37 | Düzce Konuralp | 5.2 km | III | 3.0 |
24 Kasım 2008 08:33 | Düzce KAYNASLI | 2.4 km | III | 3.0 |
19 Kasım 2008 03:02 | Düzce Konuralp | 5.9 km | II | 2.7 |
10 Temmuz 2008 10:23 | Düzce | 5.4 km | II | 2.7 |
9 Temmuz 2008 10:24 | Düzce Gümüşova | 6.2 km | III | 3.4 |
9 Temmuz 2008 14:53 | Düzce ÇİLİMLİ | 10.1 km | II | 2.8 |
12 Haziran 2008 17:23 | Düzce YIĞILCA | 7.7 km | II | 2.7 |
18 Mayıs 2008 19:32 | Düzce ÇİLİMLİ | 5.0 km | III | 3.4 |
27 Nisan 2008 04:33 | Düzce KAYNAŞLI | 5.0 km | II | 2.9 |
11 Nisan 2008 07:44 | Düzce Cumayeri | 2.1 km | III | 3.0 |
Düzce Şehrinde Deprem Olan Yerler
- YIĞILCA
- Gölyaka
- KAYNAŞLI
- ÇİLİMLİ
- Konuralp
- Gümüşova
- ICMELER GOLYAKA
- Cumayeri
- YILDIZTEPE GUMUSOVA
- YAZLIK GOLYAKA
- DARIYERIHASANBEY KAYNASLI
- SARICOKEK KAYNASLI
- Dereköy Gümüşova
- CAMOLUK KAYNASLI
- UVEZBELI CUMAYERI
- DARIYERIBAKACAK KAYNASLI
- KUSACMASI
- Yoğurtçular Yığılca
- Sarıdere Gölyaka
- Yeşilyayla Gümüşova
- Yunusefendi Gölyaka
- YESILTEPE KAYNASLI
- YAYLATEPE YIGILCA
- DEGIRMENTEPE GOLYAKA
- Mamure
- GUNBASI
- GOLORMANI
- Zekeriyaköy Gölyaka
- OZANLAR
- Esentepe Cumayeri
- HACIKADIRLER GUMUSOVA
- KEMERYANI GOLYAKA
- KOPRUBASI OMEREFENDI
- Düzce
- KIRIK YIGILCA
- SAMANDERE
- Yesilçam
- UCYOL
- Sazköy Kaynaşlı
- ELMACIK GUMUSOVA