Samsun Depremleri
Samsun depremleri listesi ile Samsun ilinde meydana gelen 226 deprem hakkında detaylı bilgi ile en son depremlerin haritada gösterimi.
Deprem Tarihi | Deprem Yeri | Derinlik | Şiddet | Büyüklük |
---|---|---|---|---|
27 Aralık 2018 23:37 | Samsun TERME ACIKLARI KARADENIZ | 12.8 km | II | 2.4 |
24 Aralık 2018 04:20 | Samsun HAMITKOY LADIK | 5.3 km | II | 2.4 |
12 Aralık 2018 09:47 | Samsun CAKIRGUMUS LADIK | 6.0 km | II | 2.5 |
11 Aralık 2018 18:12 | Samsun CAKIRGUMUS LADIK | 8.5 km | II | 2.7 |
17 Kasım 2018 07:45 | Samsun Soğanlı Ladik | 5.8 km | II | 2.4 |
15 Kasım 2018 18:11 | Samsun BOLAT LADIK | 5.5 km | III | 3.0 |
15 Kasım 2018 18:11 | Samsun Soğanlı Ladik | 5.2 km | III | 3.1 |
30 Ekim 2018 16:23 | Samsun Soğanlı Ladik | 5.5 km | II | 2.4 |
17 Ekim 2018 09:47 | Samsun Soğanlı Ladik | 5.5 km | II | 2.7 |
13 Ekim 2018 02:07 | Samsun YUKARIGOLYAZI LADIK | 5.0 km | II | 2.5 |
11 Ekim 2018 23:24 | Samsun Soğanlı Ladik | 2.5 km | II | 2.5 |
11 Ekim 2018 08:01 | Samsun Soğanlı Ladik | 5.1 km | III | 3.2 |
11 Ekim 2018 01:35 | Samsun Soğanlı Ladik | 5.0 km | II | 2.7 |
25 Eylül 2018 09:44 | Samsun KAPAKLIESME VEZIRKOPRU | 1.4 km | III | 3.2 |
22 Ağustos 2018 02:25 | Samsun CAKIRGUMUS LADIK | 5.4 km | III | 3.1 |
14 Temmuz 2018 19:47 | Samsun AHMETBABA VEZIRKOPRU | 9.5 km | II | 2.8 |
16 Nisan 2018 19:37 | Samsun KUZALAN KAVAK | 5.3 km | II | 2.6 |
1 Şubat 2018 07:02 | Samsun DORUK KAVAK | 7.0 km | II | 2.7 |
1 Aralık 2017 05:30 | Samsun Soğanlı Ladik | 5.4 km | II | 2.6 |
25 Eylül 2017 00:15 | Samsun Soğanlı Ladik | 5.5 km | II | 2.8 |
7 Eylül 2017 23:11 | Samsun Soğanlı Ladik | 4.8 km | II | 2.6 |
16 Ağustos 2017 06:56 | Samsun Soğanlı Ladik | 6.1 km | II | 2.5 |
29 Haziran 2017 23:17 | Samsun CAYVAR CARSAMBA | 9.3 km | III | 3.0 |
24 Ocak 2017 14:36 | Samsun PORSUK CARSAMBA | 8.0 km | III | 3.4 |
31 Aralık 2016 13:00 | Samsun SIRINKOY BAFRA | 4.6 km | III | 3.1 |
1 Ocak 2017 19:27 | Samsun Fener Bafra | 15.8 km | II | 2.5 |
28 Ağustos 2016 16:21 | Samsun Darıcayalan Vezirköprü | 5.0 km | III | 3.2 |
7 Mayıs 2016 18:22 | Samsun ERIKBELEN HAVZA | 8.6 km | II | 2.5 |
22 Mart 2016 05:30 | Samsun SAHILKENT BAFRA | 15.8 km | II | 2.8 |
11 Mart 2016 07:24 | Samsun Osmanlı Ayvacık | 6.8 km | II | 2.8 |
12 Aralık 2015 23:12 | Samsun Fener Bafra | 11.7 km | II | 2.6 |
30 Ekim 2015 07:35 | Samsun Fener Bafra | 12.7 km | II | 2.8 |
11 Mayıs 2015 02:05 | Samsun Fener Bafra | 13.5 km | II | 2.6 |
30 Nisan 2015 22:11 | Samsun Fener Bafra | 9.6 km | II | 2.9 |
8 Aralık 2014 16:27 | Samsun YESILALAN HAVZA | 5.0 km | III | 3.3 |
13 Kasım 2014 09:13 | Samsun OGURLU VEZIRKOPRU | 10.3 km | II | 2.9 |
15 Ekim 2014 12:02 | Samsun Fener Bafra | 8.8 km | II | 2.9 |
21 Eylül 2014 02:24 | Samsun Fener Bafra | 15.0 km | IV-V | 4.0 |
27 Ağustos 2014 07:33 | Samsun SOFULAR VEZIRKOPRU | 5.0 km | III | 3.3 |
27 Ağustos 2014 01:50 | Samsun SOFULAR VEZIRKOPRU | 5.3 km | II | 2.9 |
15 Ağustos 2014 04:55 | Samsun Fener Bafra | 12.4 km | II | 2.6 |
20 Temmuz 2014 21:06 | Samsun Fener Bafra | 15.8 km | III | 3.0 |
20 Temmuz 2014 17:07 | Samsun Fener Bafra Açıkları Karadeniz | 15.0 km | IV-V | 4.2 |
12 Temmuz 2014 01:14 | Samsun Fener Bafra | 12.5 km | III | 3.4 |
23 Ocak 2014 15:51 | Samsun DEREKOY ONDOKUZMAYIS | 6.4 km | II | 2.5 |
10 Eylül 2013 16:46 | Samsun ULUAGAC BAFRA | 5.0 km | II | 2.9 |
15 Temmuz 2013 02:32 | Samsun MESELITURKMENLER BAFRA | 5.7 km | II | 2.9 |
14 Temmuz 2013 22:27 | Samsun FINDIKLI ONDOKUZMAYIS | 10.1 km | III | 3.4 |
24 Mayıs 2013 03:18 | Samsun KUYUMCU VEZIRKOPRU | 7.9 km | II | 2.8 |
20 Mart 2013 16:09 | Samsun HACILI KAVAK | 5.0 km | II | 2.5 |
17 Ekim 2012 12:34 | Samsun ALACAM BAFRA | 4.4 km | II | 2.5 |
1 Ekim 2012 21:50 | Samsun SUSUZ VEZIRKOPRU | 10.3 km | III | 3.1 |
5 Temmuz 2012 11:36 | Samsun Yeraltı Bafra | 5.0 km | II | 2.7 |
18 Mayıs 2012 16:45 | Samsun Karakavuk Atakum | 5.5 km | II | 2.6 |
15 Mayıs 2012 11:35 | Samsun Yeraltı Bafra | 7.7 km | II | 2.6 |
8 Mayıs 2012 15:14 | Samsun ALACAM BAFRA | 11.2 km | II | 2.7 |
14 Nisan 2012 10:51 | Samsun Yeşilyurt Ondokuzmayıs | 7.4 km | II | 2.5 |
23 Mart 2012 15:37 | Samsun TALISMAN KAVAK | 7.9 km | II | 2.5 |
23 Mart 2012 15:13 | Samsun Kavak | 5.4 km | II | 2.5 |
13 Mart 2012 17:09 | Samsun ALACAM BAFRA | 10.1 km | II | 2.8 |
9 Mart 2012 18:01 | Samsun DIKENCIK BAFRA | 6.1 km | II | 2.6 |
7 Mart 2012 15:32 | Samsun SUSUZ KAVAK | 9.1 km | II | 2.6 |
7 Mart 2012 15:51 | Samsun CEPINLER ONDOKUZMAYIS | 19.5 km | II | 2.5 |
7 Mart 2012 14:29 | Samsun Demirci Kavak | 5.9 km | II | 2.5 |
26 Şubat 2012 10:32 | Samsun DIKENCIK BAFRA | 7.3 km | II | 2.5 |
23 Şubat 2012 13:08 | Samsun Yeşilyurt Ondokuzmayıs | 5.4 km | II | 2.5 |
16 Şubat 2012 15:11 | Samsun CEPINLER ONDOKUZMAYIS | 9.3 km | II | 2.5 |
4 Şubat 2012 13:02 | Samsun Soğanlı Ladik | 11.1 km | II | 2.6 |
4 Şubat 2012 12:14 | Samsun YASSIDAG YAKAKENT | 5.0 km | II | 2.5 |
1 Şubat 2012 02:26 | Samsun Ayvalı Kavak | 5.4 km | II | 2.7 |
31 Ocak 2012 16:29 | Samsun KAYALI YAKAKENT | 5.0 km | II | 2.8 |
27 Ocak 2012 10:14 | Samsun CEPINLER ONDOKUZMAYIS | 3.2 km | II | 2.9 |
17 Ocak 2012 14:26 | Samsun ULUAGAC BAFRA | 6.5 km | II | 2.7 |
4 Ocak 2012 15:29 | Samsun IBI LADIK | 5.0 km | II | 2.5 |
4 Ocak 2012 16:09 | Samsun DEREKOY KAVAK | 5.5 km | II | 2.6 |
30 Aralık 2011 14:51 | Samsun DIKENCIK BAFRA | 14.4 km | II | 2.7 |
28 Aralık 2011 16:43 | Samsun SARIYURT TEKKEKOY | 5.0 km | II | 2.6 |
23 Aralık 2011 10:17 | Samsun ALACAM BAFRA | 5.0 km | II | 2.6 |
16 Aralık 2011 13:29 | Samsun SARIGOL YAKAKENT | 7.2 km | II | 2.6 |
12 Aralık 2011 14:43 | Samsun Karaaslan Kavak | 10.0 km | II | 2.6 |
6 Aralık 2011 14:10 | Samsun Yeşilyurt Ondokuzmayıs | 3.5 km | II | 2.7 |
6 Aralık 2011 12:26 | Samsun Esenyurt Ayvacık | 4.4 km | II | 2.6 |
2 Aralık 2011 14:11 | Samsun YUKARIAKSU ATAKUM | 17.9 km | II | 2.6 |
2 Aralık 2011 10:35 | Samsun CAMALTI BAFRA | 5.0 km | II | 2.8 |
25 Ekim 2011 11:58 | Samsun ALACAM BAFRA | 6.6 km | II | 2.7 |
22 Ekim 2011 10:15 | Samsun KARAABA YAKAKENT | 3.7 km | II | 2.7 |
21 Ekim 2011 17:37 | Samsun DOGANKENT ALACAM | 3.1 km | II | 2.6 |
19 Ekim 2011 17:31 | Samsun ASIRI ASARCIK | 8.7 km | II | 2.7 |
17 Ekim 2011 14:33 | Samsun ORMANCIK ONDOKUZMAYIS | 5.0 km | II | 2.6 |
14 Ekim 2011 15:17 | Samsun ONDOKUZMAYIS | 3.7 km | II | 2.7 |
1 Ekim 2011 16:11 | Samsun EGNEKARACA LADIK | 5.0 km | II | 2.6 |
21 Eylül 2011 17:57 | Samsun Ladik | 5.0 km | II | 2.6 |
20 Eylül 2011 17:22 | Samsun BOĞAZKAYA BAFRA | 5.0 km | II | 2.7 |
15 Eylül 2011 13:42 | Samsun Ladik | 8.7 km | II | 2.6 |
15 Eylül 2011 03:50 | Samsun ŞEYHLİ LADİK | 8.8 km | II | 2.9 |
10 Eylül 2011 18:01 | Samsun Kavak | 27.3 km | II | 2.6 |
20 Ağustos 2011 10:29 | Samsun BOĞAZKAYA BAFRA | 5.4 km | II | 2.9 |
17 Ağustos 2011 14:14 | Samsun YAKAKENT | 5.8 km | II | 2.6 |
19 Temmuz 2011 13:47 | Samsun Ladik | 5.0 km | II | 2.5 |
17 Temmuz 2011 17:48 | Samsun Ladik | 5.0 km | II | 2.8 |
Samsun Şehrinde Deprem Olan Yerler
- BOGAZKAYA BAFRA
- KOLAY BAFRA
- YAKAKENT
- Kavak
- Soğanlı Ladik
- Ladik
- Fener Bafra
- 19 Mayıs
- SAMSUN
- ŞEYHLİ LADİK
- ALACAM BAFRA
- ÇAKIRALAN HAVZA
- Yeşilyurt Ondokuzmayıs
- TEKKEKÖY
- CAKIRGUMUS LADIK
- CEPINLER ONDOKUZMAYIS
- DIKENCIK BAFRA
- Havza
- TERME AÇIKLARI KARADENIZ
- Yeraltı Bafra
- ULUAGAC BAFRA
- Taflan
- SOFULAR VEZIRKOPRU
- Bafra
- ASARCIK ALAÇAM
- PORSUK CARSAMBA
- SARIGOL YAKAKENT
- SUSUZ VEZIRKOPRU
- BESPINAR VEZIRKÖPRÜ
- Fener Bafra Açıkları Karadeniz
- ASIRI ASARCIK
- YUKARIGOLYAZI LADIK
- KAYALI YAKAKENT
- Darıcayalan Vezirköprü
- DEREKOY ONDOKUZMAYIS
- ONDOKUZMAYIS
- SAHILKENT BAFRA
- YUKARIAKSU ATAKUM
- SUSUZ KAVAK
- FINDIKLI ONDOKUZMAYIS
- DİKBIYIK ÇARŞAMBA
- KUZALAN KAVAK
- DEREKOY KAVAK
- Çarsamba
- YESILALAN HAVZA
- Alaçam
- CAYVAR CARSAMBA
- SARIYURT TEKKEKOY
- HACILI KAVAK
- DOGANKENT ALACAM